KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Image Item Code Short Description
CON 9A14830 BV,2"NPT,IND UNIBODY,BRZ, 9A14830
CON 76607P27A BV,1-1/2"BSPP,3WAY,SS,LTCH 76607P27A
MAJ 75-2391 LEG GAITERS, HV, YELLOW, CLASS E 752391
SPE 4737L1-015 1-1/2 PVC T/U IND 3WAY VERT L/1 SPG FKM 4737L1015
APO 19MFFP145A VLV,REL,1-1/4F1-1/4,19M,BRS 19MFFP145A
CON 9A14730 BV,1-1/2"NPT,IND UNIBODY,BRZ, 9A14730
CON 73A10548A BV,1"NPT,A105,SS OVAL HNDL 73A10548A
CON 7034327 BV,1/2"NPT,U-END,BRZ,LTCH, 7034327
DIC PP18703000-375B NOR422 3.000 3.375 0.375 IN U903BB PP18703000375B
DIC PP15601125 NOR221 1.125 1.437 0.156 IN U958BB PP15601125
DIC PP18700312 SQB NOR421 0.312 0.687 0.187 IN U958BB PP18700312SQB
DIC PP18701625-266B NOR422 1.625 2.000 0.266 IN U958BB PP18701625266B
INT R8816P101C 24HR 240 IRRG TMR W/ R8816P101C
DIC PP12504500-187B NOR422 4.500 4.750 0.187 IN U903BB PP12504500187B
DIC PP12505000 NOR221 5.000 5.250 0.125 IN U903BB PP12505000
DIC PP15600625 NOR221 0.625 0.937 0.156 IN U958BB PP15600625
DIC PP18700812 SQB NOR421 0.812 1.187 0.187 IN U958BB PP18700812SQB
DIC PP18701500 SQB NOR421 1.500 1.875 0.187 IN U903BB PP18701500SQB
DIC PP18701500-266B NOR422 1.500 1.875 0.266 IN U958BB PP18701500266B
DIC PP18702125-265B NOR422 2.125 2.500 0.265 IN U958BB PP18702125265B
DIC PP18702750-312B NOR422 2.750 3.125 0.312 IN U958BB PP18702750312B
HAM HSP185 Side Panel (sold in pairs) - Fits 1800 x 500 - Steel/Lt Gray HSP185
IDC H40B24 H40B24, PLAIN BORE SPROCKET H40B24
DIC PP12503000-375B NOR422 3.000 3.250 0.375 IN U958BB PP12503000375B
DIC PP18704125 SQB NOR421 4.125 4.500 0.187 IN U958BB PP18704125SQB
DIC PP25001937-375B NOR422 1.937 2.437 0.375 IN U958BB PP25001937375B
DIC PP25002125-375D NOR222 2.125 2.625 0.375 IN U958BB PP25002125375D
CH 3HMCB800BCLNTO Meter to Busway Con,800A MCB,high kAIC 3HMCB800BCLNTO
DIC PP12502000-250D NOR222 2.000 2.250 0.250 IN U958BB PP12502000250D
DIC PP15601500 NOR221 1.500 1.812 0.156 IN U903BB PP15601500
DIC PP18704000-375D NOR222 4.000 4.375 0.375 IN U958BB PP18704000375D
DIC PP21802500 NOR221 2.500 2.937 0.218 IN U903BB PP21802500
DIC PP25000437 NOR221 0.437 0.937 0.250 IN U958BB PP25000437
DIC PP25001500-500B NOR422 1.500 2.000 0.500 IN U958BB PP25001500500B
DIC PP25002500-312D NOR222 2.500 3.000 0.312 IN U958BB PP25002500312D
DIC PP25003000-562D NOR222 3.000 3.500 0.562 IN U958BB PP25003000562D
DIC PP25004000-500D NOR222 4.000 4.500 0.500 IN U958BB PP25004000500D
BOS 14SFHK-S20SM040 2" SEPARATOR W/ SS 40MESH 14SFHKS20SM040
CRC 05027 CITRUS ENGINE DEGREASER 20 oz AEROSOL(12) 05027
APO 19MDDP145A VLV,REL,3/4D3/4,19M,BRS,145PSI 19MDDP145A
CON 9A14430 BV,3/4"NPT,IND UNIBODY,BRZ, 9A14430
CH PDD23F0040VFFJ PDD2,3P, 40A, 35KA/240V, 50C FXFXTMTU PDD23F0040VFFJ
APO A127G0030151113 VLV,CNTRL,GLB,1.5"FLG,150#,DI A127G0030151113
CON 9A14530 BV,1"NPT,IND UNIBODY,BRZ, 9A14530
ELK 1000002033 Glass Filler Hardware & Waterway Kit 1000002033
APO F325305 DISC,"H" ORIFICE,LRV F325305
CON 83B24338 BV,1/2"SW,CL600,3PC,CS,PEEK, 83B24338
APO 10512B50S VLV,REL,1/2",50PSI,BRS,SS TRIM 10512B50S
CON 87A209MG BV,2-1/2"150RF,FP,SS,GEAR 87A209MG
APO 10512S40 VLV,REL,1/2",40PSI,SAT CR 10512S40