KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.
Go to Filters
Image Item Code Short Description
NAE PEXP254T-7.5-6 7.5 HP, 1200 RPM, 254T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP254TC-15-2 15 HP, 3600 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP254TC-15-4 15 HP, 1800 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP254TC-7.5-6 7.5 HP, 1200 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP256T-10-6 10 HP, 1200 RPM, 256T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP256T-20-2 20 HP, 3600 RPM, 256T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP256T-20-4 20 HP, 1800 RPM, 256T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP256TC-10-6 10 HP, 1200 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP256TC-20-2 20 HP, 3600 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP256TC-20-4 20 HP, 1800 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP284T-15-6 15 HP, 1200 RPM, 284T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP284T-25-4 25 HP, 1800 RPM, 284T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP284TC-15-6 15 HP, 1200 RPM, 284TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP284TC-25-4 25 HP, 1800 RPM, 284TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP284TS-25-2 25 HP, 3600 RPM, 284TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP284TSC-25-2 25 HP, 3600 RPM, 284TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP286T-20-6 20 HP, 1200 RPM, 286T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP286T-30-4 30 HP, 1800 RPM, 286T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP286TC-20-6 20 HP, 1200 RPM, 286TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP286TC-30-4 30 HP, 1800 RPM, 286TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP286TS-30-2 30 HP, 3600 RPM, 286TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP286TSC-30-2 30 HP, 3600 RPM, 286TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP324T-25-6 25 HP, 1200 RPM, 324T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP324T-40-4 40 HP, 1800 RPM, 324T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP324TC-25-6 25 HP, 1200 RPM, 324TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP324TC-40-4 40 HP, 1800 RPM, 324TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP324TS-40-2 40 HP, 3600 RPM, 324TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP324TSC-40-2 40 HP, 3600 RPM, 324TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP326T-30-6 30 HP, 1200 RPM, 326T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP326T-50-4 50 HP, 1800 RPM, 326T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP326TC-30-6 30 HP, 1200 RPM, 326TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP326TC-50-4 50 HP, 1800 RPM, 326TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP326TS-50-2 50 HP, 3600 RPM, 326TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP326TSC-50-2 50 HP, 3600 RPM, 326TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP364T-40-6 40 HP, 1200 RPM, 364T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP364T-60-4 60 HP, 1800 RPM, 364T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP364TC-40-6 40 HP, 1200 RPM, 364TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP364TC-60-4 60 HP, 1800 RPM, 364TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP364TS-60-2 60 HP, 3600 RPM, 364TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP364TSC-60-2 60 HP, 3600 RPM, 364TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP365T-50-6 50 HP, 1200 RPM, 365T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP365T-75-4 75 HP, 1800 RPM, 365T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP365TC-50-6 50 HP, 1200 RPM, 365TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP365TC-75-4 75 HP, 1800 RPM, 365TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP365TS-75-2 75 HP, 3600 RPM, 365TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP365TSC-75-2 75 HP, 3600 RPM, 365TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP404T-60-6 60 HP, 1200 RPM, 404T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP404TC-60-6 60 HP, 1200 RPM, 404TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP405T-100-4 100 HP, 1800 RPM, 405T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP405T-75-6 75 HP, 1200 RPM, 405T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15

Filters