KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.
Go to Filters
Image Item Code Short Description
NAE PESS56C1.5M-2 1.5 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS56C1.5M-2-RB 1.5 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpos
NAE PESS56C1.5M-4 1.5 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS56C1.5M-4-RB 1.5 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS56C1M-2 1 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C1M-2-RB 1 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpose
NAE PESS56C1M-4 1 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C2M-2 2 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C2M-2-RB 2 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C2M-4 2 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PR143T1.5M2A 1.5 HP,3600 RPM,143T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled S
NAE PR145T2M2A 2 HP,3600 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste
NAE PR182T3M2A 3 HP,3600 RPM,182T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste
NAE PR184T5M2A 5 HP,3600 RPM,184T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste
NAE PR184T5M4A 5 HP,1800 RPM,184T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste
NAE PR213T7.5M2A 7.5 HP,3600 RPM,213T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled S
NAE PR213T7.5M4A 7.5 HP,1800 RPM,213T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled S
NAE PR215T10M2A 10 HP,3600 RPM,215T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled St
NAE PR215T10M4A 10 HP,1800 RPM,215T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled St
NAE PR56C1.5M4A 1.5 HP,1800 RPM,56C Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled St
NAE PR56C1M2A 1 HP,3600 RPM,56C Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Stee
NAE PR56C1M4A 1 HP,1800 RPM,56C Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Stee
NAE PR56C2M2A 2 HP,3600 RPM,56C Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Stee
NAE PR56CH3M2A 3 HP,3600 RPM,56CH Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste
NAE SS56C1/2M-2 1/2 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/2M-2-RB 1/2 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/2M-4 1/2 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/2M-6 1/2 HP, 1200 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/2M-6-RB 1/2 HP, 1200 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/3M-2 1/3 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/3M-2-RB 1/3 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/3M-4 1/3 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C1/3M-4-RB 1/3 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C3/4M-2 3/4 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C3/4M-2-RB 3/4 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C3/4M-4 3/4 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE SS56C3/4M-6-RB 3/4 HP, 1200 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15

Filters

Your Selections:
Manufacturer North American Electric
Enclosure TEFC