KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.
Go to Filters
Image Item Code Short Description
SPE 1882-025 1/2X2-1/2 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1883-020C 3/4X2 CPVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1884-025 1X2-1/2 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1884-030 1X3 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1884-120 1X12 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1886-030 1-1/2X3 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1887-020 2X2 PVC NIPPLE TOE SCH80 1887-005
SPE 1887-040 2X4 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1887-120 2X12 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1887-300 2X30 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 1890-120 4X12 PVC NIPPLE TOE SCH80
SPE 880-020C 1/4X2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 880-040C 1/4X4 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 880-050 1/4X5 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 881-070 3/8X7 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 881-120C 3/8X12 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 881-240 3/8X24 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 882-025C 1/2X2-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 882-040C 1/2X4 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 882-140 1/2X14 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 883-015C 3/4X1-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 883-045 3/4X4-1/2 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 883-055C 3/4X5-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 883-090 3/4X9 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 883-100C 3/4X10 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 883-240 3/4X24 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 884-015 1X1-1/2 PVC NIPPLE TBE SCH80 (884-005M)
SPE 884-025C 1X2-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 884-030M 1 X 3 PVC NPL TBE SCH80 MACHINED
SPE 884-035C 1X3-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 884-045C 1X4-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 884-055C 1X5-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 884-120C 1X12 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 884-120M 1 X 12 PVC NIPPLE TBE SCH80 MACHINED
SPE 884-131 1X3/4 REDUCING NIPPLE MPTXMPT
SPE 885-020C 1-1/4X2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 885-030C 1-1/4X3 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 885-040C 1-1/4X4 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 886-035 1-1/2X3-1/2 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 886-040TG 1-1/2X4 PVC NIPPLE THREADXGROOVE SCH80
SPE 886-045C 1-1/2X4-1/2 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 886-050C 1-1/2X5 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 886-080 1-1/2X8 PVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 886-120C 1-1/2X12 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 887-020C 2X2 CPVC NIPPLE TBE SCH80 887-005C
SPE 887-030TG 2X3 PVC NIPPLE THREADXGROOVE SCH80
SPE 887-040PG 2X4 PVC NIPPLE PLAINXGROOVE SCH80
SPE 887-050C 2X5 CPVC NIPPLE TBE SCH80
SPE 887-060PG 2X6 PVC NIPPLE PLAINXGROOVE SCH80
SPE 887-100C 2X10 CPVC NIPPLE TBE SCH80

Search by