KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Image Item Code Short Description
NAE PEXP143T-1-4 1 HP, 1800 RPM, 143T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S PEXP143T14
NAE PEXP143T-1.5-2 1.5 HP, 3600 RPM, 143T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP143T152
NAE PEXP143TC-1-4 1 HP, 1800 RPM, 143TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP143TC14
NAE PEXP143TC-1.5-2 1.5 HP, 3600 RPM, 143TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP143TC152
NAE PEXP145T-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP145T154
NAE PEXP145T-2-2 2 HP, 3600 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S PEXP145T22
NAE PEXP145TC-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP145TC154
NAE PEXP145TC-2-2 2 HP, 3600 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP145TC22
NAE PEXP145TC-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP145TC24
NAE PEXP182T-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S PEXP182T32
NAE PEXP182TC-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP182TC32
NAE PEXP182TC-3-4 3 HP, 1800 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP182TC34
NAE PEXP184TC-5-2 5 HP, 3600 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP184TC52
NAE PEXP184TC-5-4 5 HP, 1800 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP184TC54
NAE PEXP213T-7.5-4 7.5 HP, 1800 RPM, 213T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP213T754
NAE PEXP213TC-7.5-2 7.5 HP, 3600 RPM, 213TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP213TC752
NAE PEXP213TC-7.5-4 7.5 HP, 1800 RPM, 213TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP213TC754
NAE PEXP215T-5-6 5 HP, 1200 RPM, 215T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S PEXP215T56
NAE PEXP215T-10-4 10 HP, 1800 RPM, 215T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP215T104
NAE PEXP215TC-5-6 5 HP, 1200 RPM, 215TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP215TC56
NAE PEXP215TC-10-2 10 HP, 3600 RPM, 215TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP215TC102
NAE PEXP254TC-7.5-6 7.5 HP, 1200 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP254TC756
NAE PEXP254TC-15-2 15 HP, 3600 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP254TC152
NAE PEXP254TC-15-4 15 HP, 1800 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP254TC154
NAE PEXP256T-10-6 10 HP, 1200 RPM, 256T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP256T106
NAE PEXP256T-20-4 20 HP, 1800 RPM, 256T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP256T204
NAE PEXP256TC-20-2 20 HP, 3600 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP256TC202
NAE PEXP284TSC-25-2 25 HP, 3600 RPM, 284TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP284TSC252
NAE PEXP286TS-30-2 30 HP, 3600 RPM, 286TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP286TS302
NAE PEXP324T-40-4 40 HP, 1800 RPM, 324T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP324T404
NAE PEXP324TC-40-4 40 HP, 1800 RPM, 324TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP324TC404
NAE PEXP326TSC-50-2 50 HP, 3600 RPM, 326TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP326TSC502
NAE PEXP364T-60-4 60 HP, 1800 RPM, 364T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP364T604
NAE PEXP364TC-40-6 40 HP, 1200 RPM, 364TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP364TC406
NAE PEXP365T-75-4 75 HP, 1800 RPM, 365T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP365T754
NAE PEXP365TC-50-6 50 HP, 1200 RPM, 365TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP365TC506
NAE PEXP365TC-75-4 75 HP, 1800 RPM, 365TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP365TC754
NAE PEXP404TC-60-6 60 HP, 1200 RPM, 404TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP404TC606
NAE PEXP405T-75-6 75 HP, 1200 RPM, 405T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP405T756
NAE PEXP405TC-100-4 100 HP, 1800 RPM, 405TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP405TC1004
NAE PEXP405TS-100-2 100 HP, 3600 RPM, 405TS Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP405TS1002
NAE PEXP444T-125-4 125 HP, 1800 RPM, 444T Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., T PEXP444T1254
NAE PEXP444TC-100-6 100 HP, 1200 RPM, 444TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP444TC1006
NAE PEXP444TSC-125-2 125 HP, 3600 RPM, 444TSC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1. PEXP444TSC1252
NAE PEXP445T-125-6 125 HP, 1200 RPM, 445T Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., T PEXP445T1256
NAE PEXP445T-150-4 150 HP, 1800 RPM, 445T Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., T PEXP445T1504
NAE PEXP445TS-150-2 150 HP, 3600 RPM, 445TS Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., PEXP445TS1502
NAE PEXP447TC-200-4 200 HP, 1800 RPM, 447TC Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., PEXP447TC2004
NAE PEXP449T-200-6 200 HP, 1200 RPM, 449T Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., T PEXP449T2006
NAE PEXP449TC-250-4 250 HP, 1800 RPM, 449TC Frame, 460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.F., PEXP449TC2504