KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Image Item Code Short Description
NAE PE145T-1.5-4 1.5 HP,1800 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Du PE145T154
NAE PE145T-2-4 2 HP,1800 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Duty PE145T24
NAE PE182T-3-2 3 HP,3600 RPM,182T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Duty PE182T32
NAE PE145TC-2-4 2 HP,1800 RPM,145TC Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Dut PE145TC24
NAE PE145T-1.5-4C 1.5 HP,1800 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Crusher PE145T154C
NAE PE145T-2-4C 2 HP,1800 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Crusher Du PE145T24C
NAE PE145TC-1.5-4 1.5 HP,1800 RPM,145TC Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy D PE145TC154
NAE PE182TC-3-2 3 HP,3600 RPM,182TC Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Dut PE182TC32
NAE PE254T-5-8C 5 HP,900 RPM,254T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Crusher Dut PE254T58C
NAE PE256T-7.5-8C 7.5 HP,900 RPM,256T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Crusher D PE256T758C
NAE PESS56C1.5M-4-RB 1.5 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS56C15M4RB
NAE PESS56C2M-4-RB 2 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S. PESS56C2M4RB
NAE PESS182TC3M-2 3 HP, 3600 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS182TC3M2
NAE PEXP145T-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP145T154
NAE PEXP145TC-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PEXP145TC154
NAE PEXP145TC-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP145TC24
NAE PEXP182T-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S PEXP182T32
NAE PEXP182TC-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PEXP182TC32
NAE PR56C1.5M4A 1.5 HP,1800 RPM,56C Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled St PR56C15M4A
NAE PR56CH2M4A 2 HP,1800 RPM,56CH Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste PR56CH2M4A
NAE PR145T2M4A 2 HP,1800 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste PR145T2M4A
NAE APE145T-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 APE145T154
NAE OWP326T-30-6-ODP 30 HP, 1200 RPM, 326T Frame, 230/460/796V, 3PH, NEMA Design D, 60HZ, 1.15 OWP326T306ODP
NAE PE145JM-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145JM Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PE145JM154
NAE PE145JM-3-2 3 HP, 3600 RPM, 145JM Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PE145JM32
NAE PE145JP-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145JP Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PE145JP154
NAE PE145JP-3-2 3 HP, 3600 RPM, 145JP Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PE145JP32
NAE PE182JM-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182JM Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PE182JM32
NAE PESS56C1.5M-4 1.5 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS56C15M4
NAE PESS56C2M-4 2 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S. PESS56C2M4
NAE PESS145TC1.5M-4-RB 1.5 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1 PESS145TC15M4RB
NAE PESS145TC2M-4-RB 2 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS145TC2M4RB
NAE PESS145TC2M-4 2 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS145TC2M4
NAE PESS182TC3M-2-RB 3 HP, 3600 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS182TC3M2RB
NAE PESS184TC2M-6-RB 2 HP, 1200 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS184TC2M6RB
NAE PESS184TC2M-6 2 HP, 1200 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PESS184TC2M6
NAE PEXP145T-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S PEXP145T24
NAE PR56CH3M2A 3 HP,3600 RPM,56CH Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste PR56CH3M2A
NAE PR182T3M2A 3 HP,3600 RPM,182T Frame,208-230/460 V,3PH,TEFC,General Purpose-Rolled Ste PR182T3M2A
NAE APE145T-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S APE145T24
NAE APE182T-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S APE182T32
NAE OWP324T-25-6-ODP 25 HP, 1200 RPM, 324T Frame, 230/460/796V, 3PH, NEMA Design D, 60HZ, 1.15 OWP324T256ODP
NAE OWP326T-30-6 30 HP, 1200 RPM, 326T Frame, 230/460/796V, 3PH, NEMA Design D, 60HZ, 1.15 OWP326T306
NAE PE145JM-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145JM Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PE145JM24
NAE PE145T-1.5-4-575V 1.5 HP,1800 RPM,145T Frame,575 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Duty Cast PE145T154575V
NAE PE145T-1.5-4-ODP 1.5 HP,1800 RPM,145T Frame,208-230/460 V,3PH,ODP,General Purpose-Heavy Dut PE145T154ODP
NAE PE145T-2-4-575V 2 HP,1800 RPM,145T Frame,575 V,3PH,TEFC,General Purpose-Heavy Duty Cast Ir PE145T24575V
NAE PE145TC-3-2 3 HP, 3600 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PE145TC32
NAE PE182JP-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182JP Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 PE182JP32
NAE PE182T-5-2-ODP 5 HP,3600 RPM,182T Frame,208-230/460 V,3PH,ODP,General Purpose-Heavy Duty PE182T52ODP