KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Image Item Code Short Description
DIC 55X80X8SB-BX WB BOXED 55,0X 80,0X 8,0 NB7046 55X80X8SBBX
DIC 55X80X12SC-BX WA BOXED 55,0X 80,0X 12,0 N701R 55X80X12SCBX
DIC 55X85X12TC-BX WAS BOXED 55,0X 85,0X 12,0 NB7033 55X85X12TCBX
DIC 55X78X12SC-BX SHAFT SEALS 55X78X12SCBX
DIC 55X100X10TC-BX WAS BOXED 55,0X 100,0X 10,0 N701R 55X100X10TCBX
DIC 55X78X9VTC-BX WAS BOXED 55,0X 78,0X 9,0 V752Z 55X78X9VTCBX
DIC 55X78X10TC-BX WAS BOXED 55,0X 78,0X 10,0 NB7033 55X78X10TCBX
DIC 55X80X8SC-BX WA BOXED 55,0X 80,0X 8,0 N701R 55X80X8SCBX
DIC 55X80X8SB-H-BX WB BOXED 55,0X 80,0X 8,0 N701R 55X80X8SBHBX
DIC 55X80X8VTC-BX WAS BOXED 55,0X 80,0X 8,0 V801NB 55X80X8VTCBX
DIC 55X82X9TC-BX WAS BOXED 55,0X 82,0X 9,0 N701R 55X82X9TCBX
DIC 55X85X8SB-H-BX WB BOXED 55,0X 85,0X 8,0 N701R 55X85X8SBHBX
DIC 55X85X8SC-BX WA BOXED 55,0X 85,0X 8,0 N701R 55X85X8SCBX
DIC 55X90X8VSC-BX WA BOXED 55,0X 90,0X 8,0 V801NB 55X90X8VSCBX
DIC 21632247SC-BX WA BOXED 2.165X 3.228X0.472 N701R 21632247SCBX
DIC AFX 55 77 055-BX 2.165 X 3.031 X 0.295 NBR (BUNA) AFX Axial Face Seal AFX5577055BX
DIC 55X77X5.5SC-BX WA BOXED 55,0X 77,0X 5,5 N701R 55X77X55SCBX
DIC 55X80X13TC-BX WAS BOXED 55,0X 80,0X 13,0 N701R 55X80X13TCBX
DIC 55X82X12SC-BX WA BOXED 55,0X 82,0X 12,0 N701R 55X82X12SCBX
DIC 55X85X10SC-BX WA BOXED 55,0X 85,0X 10,0 NB7033 55X85X10SCBX
DIC 55X90X8SB-H-BX WB BOXED 55,0X 90,0X 8,0 N701R 55X90X8SBHBX
DIC 55X90X8SC-BX WA BOXED 55,0X 90,0X 8,0 N701R 55X90X8SCBX
DIC 55X90X10TC-BX WAS BOXED 55,0X 90,0X 10,0 N701R 55X90X10TCBX
DIC 55X100X8SB-H-BX WB BOXED 55,0X 100,0X 8,0 N701R 55X100X8SBHBX
DIC 55X78X8TC-BX WAS BOXED 55,0X 78,0X 8,0 N701R 55X78X8TCBX
DIC 55X78X9SC-BX WA BOXED 55,0X 78,0X 9,0 N701R 55X78X9SCBX
DIC 55X78X10VTG-BX W BOXED 55,0X 78,0X 10,0 V801NB 55X78X10VTGBX
DIC 55X78X12SA-BX WC BOXED 55,0X 78,0X 12,0 N701R 55X78X12SABX
DIC 55X78X12TC-BX WAS BOXED 55,0X 78,0X 12,0 N701R 55X78X12TCBX
DIC 55X80X6SC-BX WA BOXED 55,0X 80,0X 6,0 N701R 55X80X6SCBX
DIC 55X80X8TC-BX WAS BOXED 55,0X 80,0X 8,0 N701R 55X80X8TCBX
DIC 55X80X10SC-BX WA BOXED 55,0X 80,0X 10,0 N701R 55X80X10SCBX
DIC 55X80X10TC-BX WAS BOXED 55,0X 80,0X 10,0 N701R 55X80X10TCBX
DIC 55X80X10VTF-BX WAS BOXED 55,0X 80,0X 10,0 V801NB 55X80X10VTFBX
DIC 55X80X13SC-BX WA BOXED 55,0X 80,0X 13,0 N701R 55X80X13SCBX
DIC 55X85X8VSF-BX WA BOXED 55,0X 85,0X 8,0 V801NB 55X85X8VSFBX
DIC 55X85X10TC-BX WAS BOXED 55,0X 85,0X 10,0 N701R 55X85X10TCBX
DIC 55X90X8TC-BX WAS BOXED 55,0X 90,0X 8,0 N701R 55X90X8TCBX
DIC 55X90X10SC-BX WA BOXED 55,0X 90,0X 10,0 N701R 55X90X10SCBX
DIC 55X95X9TC-BX WAS BOXED 55,0X 95,0X 9,0 N701R 55X95X9TCBX
DIC 55X80X8VSCN-BX 2.165" X 3.15" X 0.315 FKM (VitonĀ®) SCN Metric Oil Seal 55X80X8VSCNBX
DIC 55X78X8VSC-BX WA BOXED 55,0X 78,0X 8,0 V801NB 55X78X8VSCBX
DIC 55X80X8VTF-BX WAS BOXED 55,0X 80,0X 8,0 V801NB 55X80X8VTFBX
DIC 55X85X8TC-BX WAS BOXED 55,0X 85,0X 8,0 N701R 55X85X8TCBX
DIC 55X90X10VTF-BX WAS BOXED 55,0X 90,0X 10,0 V801NB 55X90X10VTFBX
DIC 55X100X12SC-BX WA BOXED 55,0X 100,0X 12,0 N701R 55X100X12SCBX
DIC 55X85X10VTF-BX WAS BOXED 55,0X 85,0X 10,0 V801NB 55X85X10VTFBX
DIC 55X80X10TA-BX WCS BOXED 55,0X 80,0X 10,0 NB7046 55X80X10TABX