KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Image Item Code Short Description
DIC 90X110X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 13,0 N701R 90X110X13TCBX
DIC 90X110X15TC-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 15,0 N701R 90X110X15TCBX
DIC 90X125X12TC-BX WAS BOXED 90,0X 125,0X 12,0 N701R 90X125X12TCBX
DIC 90X130X12TC-BX WAS BOXED 90,0X 130,0X 12,0 N701R 90X130X12TCBX
DIC 90X120X12SB-H-BX WB BOXED 90,0X 120,0X 12,0 N701R 90X120X12SBHBX
DIC 90X105X10TC-BX WAS BOXED 90,0X 105,0X 10,0 N701R 90X105X10TCBX
DIC 90X110X10VTF-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 10,0 V801NB 90X110X10VTFBX
DIC 90X110X12SC-BX WA BOXED 90,0X 110,0X 12,0 NB7033 90X110X12SCBX
DIC 90X110X12TC-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 12,0 N701R 90X110X12TCBX
DIC 90X115X13VTB-BX WBS BOXED 90,0X 115,0X 13,0 V801NB 90X115X13VTBBX
DIC 90X130X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 130,0X 13,0 N701R 90X130X13TCBX
DIC 90X130X13VTF-BX WAS BOXED 90,0X 130,0X 13,0 V801NB 90X130X13VTFBX
DIC 90X160X12SC-BX WA BOXED 90,0X 160,0X 12,0 N701R 90X160X12SCBX
DIC 90X105X9TC-BX WAS BOXED 90,0X 105,0X 9,0 N701R 90X105X9TCBX
DIC 90X115X9TC-BX WAS BOXED 90,0X 115,0X 9,0 N701R 90X115X9TCBX
DIC 90X118X12TC-BX WAS BOXED 90,0X 118,0X 12,0 N701R 90X118X12TCBX
DIC 90X120X12VTF-BX WAS BOXED 90,0X 120,0X 12,0 V801NB 90X120X12VTFBX
DIC 90X140X13SC-BX WA BOXED 90,0X 140,0X 13,0 NB70C4 90X140X13SCBX
DIC AFX 90 112 055-BX 3.543 X 4.409 X 0.295 NBR (BUNA) AFX Axial Face Seal AFX90112055BX
DIC 90X110X10VSF-BX 3.543" X 4.331" X 0.394 FKM (VitonĀ®) SF Metric Oil Seal 90X110X10VSFBX
DIC 90X109X10TC-BX WAS BOXED 90,0X 109,0X 10,0 N701R 90X109X10TCBX
DIC 90X110X8SA-BX WC BOXED 90,0X 110,0X 8,0 N701R 90X110X8SABX
DIC 90X110X10SC-BX WA BOXED 90,0X 110,0X 10,0 N701R 90X110X10SCBX
DIC 90X110X13SC-BX WA BOXED 90,0X 110,0X 13,0 N703D 90X110X13SCBX
DIC 90X115X9VSF-BX WA BOXED 90,0X 115,0X 9,0 V801NB 90X115X9VSFBX
DIC 90X115X13TB-BX WBS BOXED 90,0X 115,0X 13,0 N701R 90X115X13TBBX
DIC 90X120X10SC-BX WA BOXED 90,0X 120,0X 10,0 N701R 90X120X10SCBX
DIC 90X110X7TC-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 7,0 N701R 90X110X7TCBX
DIC 90X110X12SB-H-BX WB BOXED 90,0X 110,0X 12,0 N701R 90X110X12SBHBX
DIC 90X110X12VSC-BX WA BOXED 90,0X 110,0X 12,0 V801NB 90X110X12VSCBX
DIC 90X110X12VTF-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 12,0 V801NB 90X110X12VTFBX
DIC 90X115X13SC-BX WA BOXED 90,0X 115,0X 13,0 N703D 90X115X13SCBX
DIC 90X120X12SC-BX WA BOXED 90,0X 120,0X 12,0 N701R 90X120X12SCBX
DIC 90X120X12TC-BX WAS BOXED 90,0X 120,0X 12,0 N701R 90X120X12TCBX
DIC 90X125X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 125,0X 13,0 N703D 90X125X13TCBX
DIC 90X127X13TB-BX WBS BOXED 90,0X 127,0X 13,0 N701R 90X127X13TBBX
DIC 90X135X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 135,0X 13,0 N701R 90X135X13TCBX
DIC 90X140X13SA-BX WC BOXED 90,0X 140,0X 13,0 N701R 90X140X13SABX
DIC 90X160X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 160,0X 13,0 N701R 90X160X13TCBX
DIC 90X115X9SA-BX 3.543" X 4.528" X 0.354 NBR (BUNA) SA Metric Oil Seal 90X115X9SABX
DIC 90X120X13TA-BX 3.543" X 4.724" X 0.512 NBR (BUNA) TA Metric Oil Seal 90X120X13TABX
DIC 90X130X13VSF-BX 3.543" X 5.118" X 0.512 FKM (VitonĀ®) SF Metric Oil Seal 90X130X13VSFBX
DIC 90X115X8SC-BX WA BOXED 90,0X 115,0X 8,0 N701R 90X115X8SCBX
DIC 90X115X12VTF-BX WAS BOXED 90,0X 115,0X 12,0 V801NB 90X115X12VTFBX
DIC 90X120X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 120,0X 13,0 N701R 90X120X13TCBX
DIC 90X130X10TC-BX WAS BOXED 90,0X 130,0X 10,0 N701R 90X130X10TCBX
DIC 90X140X13TC-BX WAS BOXED 90,0X 140,0X 13,0 N701R 90X140X13TCBX
DIC AFS 90-BX 3.543 X 4.331 X 0.217 NBR (BUNA) AFS Axial Face Seal AFS90BX
DIC 90X110X10TC-BX WAS BOXED 90,0X 110,0X 10,0 N701R 90X110X10TCBX
DIC 90X130X13SC-BX WA BOXED 90,0X 130,0X 13,0 N701R 90X130X13SCBX