KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Image Item Code Short Description
CRV 33UF*050 5" 33UF 33UF050
CRV 159LUN*140 14" 159LU-N 159LUN140
CRV 159U*100 10" 159U 159U100
CRV 373*200 373*200 373200
CRV 47LUFN*050 5" 47LUF-N 47LUFN050
CRV 47UF*180 18" 47UF 47UF180
CRV 47XUF*120 12" 47XUF 150# CAST STEEL GATE VALVE 47XUF120
CRV 143LUN*030 3" 143LU-N 143LUN030
CRV 143LUN*160 16" 143LU-N 143LUN160
CRV 143U*060 6" 143U 143U060
CRV 151LUN*100 10" 151LU-N 151LUN100
CRV 159LUN*030 3" 159LU-N 159LUN030
CRV 159LUN*040 4" 159LU-N 159LUN040
CRV 159U*060 6" 159U 159U060
CRV 159U*080 8" 159U 159U080
CRV 175XU*160 16" 175XU 175XU160
CRV 331/2XUF*240 24" 33½XUF 3312XUF240
CRV 1711/2XU*020 2" 171½XU 17112XU020
CRV 9201*004 ½" 9201 9201004
CRV 9211*014 1½" 9211 9211014
CRV C33LUFN2*020 2" 33LUF-N C33LUFN2020
CRV C33UF*080 8" 33UF C33UF080
CRV 147U*240 24" 147U 147U240
CRV 1511/2XU*020 2" 151½XU 15112XU020
CRV 1751/2XU*120 12" 175½XU 17512XU120
374C02*020 374C02*020
377C02*014 377C02*014
377C02*060 377C02*060
CRV 1*012 11/4” 141TF 150 SC, THD, SWING CHECK, PTFE 1012
CRV 137*002 1/4” 137 150 SC, THD, BRZ SWING CHECK, BRZ 137002
CRV 175LUN*020 2" 175LU-N 175LUN020
CRV 422*006 3/4” 422 200 RS, UB, THD, BRZ GATE, SW 422006
CRV 422*010 1” 422 200 RS, UB, THD, BRZ GATE, SW 422010
CRV 424*002 1/4” 424 200 RS, UB, THD, BRZ, GATE, SW 424002
CRV 424*012 11/4” 424 200 RS, UB, THD, BRZ, GATE, SW 424012
CRV 47XUF*050 5" 47XUF 47XUF050
CRV 47XUF*200 20" 47XUF 47XUF200
CRV 47XUF*240 24" 47XUF 47XUF240
CRV 76LUFN*024 2½" 76LUF-N 76LUFN024
CRV 76LUFN*030 3" 76LUF-N 76LUFN030
CRV 76LUFN*100 10" 76LUF-N 76LUFN100
CRV 76LUFN*140 14" 76LUF-N 76LUFN140
CRV 76UF*020 2" 76UF 76UF020
CRV 76UF*080 8" 76UF 76UF080
CRV 76UF*120 12" 76UF 76UF120
CRV 76UF*140 14" 76UF 76UF140
CRV 76XUF*024 2½" 76XUF 76XUF024
CRV 76XUF*040 4" 76XUF 76XUF040
CRV 141TF*006 3/4” 141TF 150 SC, THD, SWING CHECK, PTFE 141TF006
CRV 488*012 1.25 488 125/150 IRON BODY GATE, RS, ALL IRON -Ductile Iron, Clamp, THD 488012