KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.
Go to Filters
Image Item Code Short Description
NAE PESS215TC10M-4 10 HP, 1800 RPM, 215TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS215TC10M-4-RB 10 HP, 1800 RPM, 215TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS215TC5M-6 5 HP, 1200 RPM, 215TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS215TC5M-6-RB 5 HP, 1200 RPM, 215TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS254TC15M-2 15 HP, 3600 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS254TC15M-2-RB 15 HP, 3600 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS254TC15M-4 15 HP, 1800 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS254TC15M-4-RB 15 HP, 1800 RPM, 254TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS256TC20M-2 20 HP, 3600 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS256TC20M-2-RB 20 HP, 3600 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS256TC20M-4 20 HP, 1800 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS256TC20M-4-RB 20 HP, 1800 RPM, 256TC Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpo
NAE PESS56C1.5M-2 1.5 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS56C1.5M-2-RB 1.5 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpos
NAE PESS56C1.5M-4 1.5 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS56C1.5M-4-RB 1.5 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PESS56C1M-2 1 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C1M-2-RB 1 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, IP66 Encl, Special Purpose
NAE PESS56C1M-4 1 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C2M-2 2 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C2M-2-RB 2 HP, 3600 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PESS56C2M-4 2 HP, 1800 RPM, 56C Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S.
NAE PEXP143T-1-4 1 HP, 1800 RPM, 143T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP143T-1.5-2 1.5 HP, 3600 RPM, 143T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP143TC-1-4 1 HP, 1800 RPM, 143TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP143TC-1.5-2 1.5 HP, 3600 RPM, 143TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP145T-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP145T-1-6 1 HP, 1200 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP145T-2-2 2 HP, 3600 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP145T-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP145TC-1.5-4 1.5 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP145TC-1-6 1 HP, 1200 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP145TC-2-2 2 HP, 3600 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP145TC-2-4 2 HP, 1800 RPM, 145TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP182T-1.5-6 1.5 HP, 1200 RPM, 182T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP182T-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP182T-3-4 3 HP, 1800 RPM, 182T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP182TC-1.5-6 1.5 HP, 1200 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.1
NAE PEXP182TC-3-2 3 HP, 3600 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP182TC-3-4 3 HP, 1800 RPM, 182TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP184T-2-6 2 HP, 1200 RPM, 184T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP184T-5-2 5 HP, 3600 RPM, 184T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP184T-5-4 5 HP, 1800 RPM, 184T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP184TC-2-6 2 HP, 1200 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP184TC-5-2 5 HP, 3600 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP184TC-5-4 5 HP, 1800 RPM, 184TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP213T-3-6 3 HP, 1200 RPM, 213T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15 S
NAE PEXP213T-7.5-2 7.5 HP, 3600 RPM, 213T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP213T-7.5-4 7.5 HP, 1800 RPM, 213T Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15
NAE PEXP213TC-3-6 3 HP, 1200 RPM, 213TC Frame, 208-230/460V, 3PH, NEMA Design B, 60HZ, 1.15

Filters

Your Selections:
Manufacturer North American Electric