KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.
Go to Filters
Image Item Code Short Description
DIC ST325 STR 1.513 1.879 0.070 IN T591Q
DIC ST325S STR 1.497 1.867 0.073 IN T591Q
DIC ST326 STR 1.638 2.004 0.070 IN T591Q
DIC ST326S STR 1.622 1.992 0.073 IN T591Q
DIC ST327 STR 1.763 2.129 0.070 IN T591Q
DIC ST327S STR 1.748 2.118 0.073 IN T591Q
DIC ST328 STR 1.888 2.254 0.070 IN T591Q
DIC ST328S STR 1.873 2.243 0.073 IN T591Q
DIC ST329 STR 2.013 2.379 0.070 IN T591Q
DIC ST329S STR 1.998 2.368 0.073 IN T591Q
DIC ST330 STR 2.138 2.504 0.070 IN T591Q
DIC ST330S STR 2.123 2.493 0.073 IN T591Q
DIC ST331 STR 2.268 2.634 0.070 IN T591Q
DIC ST331S STR 2.248 2.618 0.073 IN T591Q
DIC ST332 STR 2.393 2.759 0.070 IN T591Q
DIC ST332S STR 2.373 2.743 0.073 IN T591Q
DIC ST333 STR 2.518 2.884 0.070 IN T591Q
DIC ST333S STR 2.498 2.868 0.073 IN T591Q
DIC ST334 STR 2.643 3.009 0.070 IN T591Q
DIC ST334S STR 2.623 2.993 0.073 IN T591Q
DIC ST335 STR 2.768 3.134 0.070 IN T591Q
DIC ST335S STR 2.748 3.118 0.073 IN T591Q
DIC ST336 STR 1.638 2.004 0.070 IN T591Q
DIC ST336S STR 2.873 3.243 0.073 IN T591Q
DIC ST337 STR 3.018 3.384 0.070 IN T591Q
DIC ST337S STR 2.998 3.368 0.073 IN T591Q
DIC ST338 STR 3.143 3.509 0.070 IN T591Q
DIC ST338S STR 3.123 3.493 0.073 IN T591Q
DIC ST339 STR 3.273 3.639 0.070 IN T591Q
DIC ST339S STR 3.248 3.618 0.073 IN T591Q
DIC ST340 STR 3.398 3.764 0.070 IN T591Q
DIC ST340S STR 3.373 3.743 0.073 IN T591Q
DIC ST341 STR 3.523 3.889 0.070 IN T591Q
DIC ST341S STR 3.498 3.868 0.073 IN T591Q
DIC ST342 STR 3.648 4.014 0.070 IN T591Q
DIC ST342S STR 3.623 3.993 0.073 IN T591Q
DIC ST343 STR 3.773 4.139 0.070 IN T591Q
DIC ST343S STR 3.748 4.118 0.073 IN T591Q
DIC ST344 STR 3.898 4.264 0.070 IN T591Q
DIC ST344S STR 3.873 4.243 0.073 IN T591Q
DIC ST345 STR 4.028 4.394 0.070 IN T591Q
DIC ST345S STR 3.998 4.368 0.073 IN T591Q
DIC ST346 STR 4.153 4.519 0.070 IN T591Q
DIC ST346S STR 4.123 4.493 0.073 IN T591Q
DIC ST347 AS568-347 4-1/4" ID x 4-5/8" OD x 3/16" PTFE WHITE SKIVE CUT BACK-UP
DIC ST347S STR 4.248 4.618 0.073 IN T591Q
DIC ST348 STR 4.403 4.769 0.070 IN T591Q
DIC ST348S STR 4.373 4.743 0.073 IN T591Q
DIC ST349 STR 4.528 4.894 0.070 IN T591Q
DIC ST349S STR 4.498 4.868 0.073 IN T591Q